| 序号 | 企业信息 | ||||
| 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 企业联系人 | 联系方式 | |
| 1 | 农夫山泉股份有限公司 | 行销、生产、应用研发、基础研发、生物医药、信息技术、品牌、职能 | 600 | 肖文容 | 13871102646 |
| 2 | 远大医药(中国)有限公司 | 1.硕士:药学、制药工程、化工、环境工程 2.本科:化学工程与工艺、药学 | 28 | 郭冲 | 18128700564 |
| 3 | 武汉中原长江科技发展有限公司 | 研发工程师、销售经理 | 9 | 刘芳兵 | 13234673570 |
| 4 | 湖北徽阳新材料有限公司 | 工艺工程师、仪表工程师、特种设备工程师、设备工程师、安全工程师、工程管理员 | 49 | 刘文武 | 18407220610 |
| 5 | 物产中大元通电缆有限公司 | 业务营销,设计院营销,外贸销售,技术研发,数字物流 | 100 | 李东洋 | 18667921610 |
| 6 | 武汉金拱门食品有限公司 | 菁英管培生 | 5 | HR | 027-82848288 |
| 7 | 中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司 | 车险线上理赔岗 | 30 | 冷鑫 | 18472087693 |
| 8 | 武汉神动汽车电子电器股份有限公司 | 结构、工艺、硬件工程师管培生、销售管培生 | 5 | 陈莎 | 137201556456 |
| 9 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | 人形机器人产品经理、机械机构工程师 技术支持管培生、销售管培生 MCU 开发工程师 伺服应用开发工程师、售后维修工程师 技术支持工程师 、应用工程师 、机器人算法研究员 | 20 | 王亮 | 13545104205 |
| 10 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 伊利2027届校招-生产培训生、质量技术专训生、生产专训生、设备专训生、供应专训生(婴幼儿武汉) | 22 | 冯圆 | 18186511879 |
| 11 | 招商银行信用卡中心 | 客户服务经营岗 | 30 | 胡女士 | 18627989519 |
| 12 | 武汉易百分教育 | 数学、英语、物理教师 | 8 | 楼老师 | 13367267793 |
| 13 | 格睿特教育培训学校有限公司 | 英语教师、数学教师 | 6 | 宗友峰 | 13476215842 |
| 14 | 湖北新文道智学教育科技有限公司 | 市场专员/主管 | 10 | 尚侠飞 | 15571054217 |
| 15 | 武汉市武昌区启德行文化教育培训学校有限公司 | 教师岗一综合英语老师、雅托老师、国际课程老师 助教岗一英语助教老师 服务岗一学习规划师、英语文案 市场岗一市场活动专员 销售岗一课程顾问、留学顾问 | 9 | 俞珊 | 13971653301 |
| 16 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | 英语单词课主讲、学习顾问、学习顾问实习生、招聘实习生、小班主讲 | 50 | 刘玉格 | 18086048112 |
| 17 | 湖北三十七度二文化科技有限公司 | 运营、摄影剪辑 | 4 | 马玲 | 13554472855 |
| 18 | 杭州智元空间科技有限公司 | 市场经理 | 1 | 高航 | 15378709297 |
| 19 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 咨询工程师、财务会计、电话销售专员、招投标专员 | 10 | 王黎黎 | 18971637122 |
| 20 | 武汉市篷客露营运营管理有限公司 | 规划设计师助理、户外活动教练、储备营长、新媒体运营 | 10 | 曾梦莹 | 13657221106 |
| 21 | 武汉市汉阳区众优培训学校有限公司 | 教学岗 | 5 | 杨勇 | 13638656554 |
| 22 | 武汉一只蜻蜓教育科技有限公司 | 教学岗 | 3 | 邓江城 | 13971516176 |
| 23 | 武汉楚馨社会工作服务中心 | 一线社工 | 4 | 秦福应 | 15872413019 |
| 24 | 湖北敏讷律师事务所 | 律师助理 | 3 | 卢训尧 | 13100708898 |
| 25 | 武汉禾田软件科技有限公司 | 设计师 | 5 | 宋佳怡 | 18008648098 |
| 26 | 武汉幻听文化传媒有限公司 | 娱乐主播 | 5 | 陶政 | 15611447513 |
| 27 | 武汉两江文化旅游发展有限公司 | 演员、舞蹈演员 | 17 | 范丽娜 | 13638621011 |

